ISCHOOL est une application de gestion intégrée des écoles confessionnelles islamiques.
C'est un outil de gestion permettant à aux responsables d'écoles de gérer tous les compartiements de leur
établissement c'est à dire de l'inscription de l'élève jusqu'à sa décision de fin d'année.
Plus qu'une application, ISCHOOL vous propose des services adaptés à la gestion des écoles confessionnelles
à savoir la prise en compte de 2 niveaux de l'élève (Français et Arabe).

| # | ECOLES / المدارس | LOCALITES / المحليات |
|---|---|---|
| 1 | ALFOURQANE ABENGOUROU | ABENGOUROU |
| 2 | CPAL-HOUDA | ABENGOUROU |
| 3 | ALMOHAMMADYA | ABOBO |
| 4 | ANNOUR | ABOBO |
| 5 | ARRIDWANE | ABOBO |
| 6 | ECP ALANIFIYAT | ABOBO |
| 7 | EPC NOUR TAHA | ABOBO |
| 8 | HADIQATOULOULOUM | ABOBO |
| 9 | INSTITUT CULTUREL ISLAMIQUE FAH DOUMBIA (SAKAFA) | ABOBO |
| 10 | LONNISIRA | ABOBO |
| 11 | MARKAZ AICHA | ABOBO |
| 12 | SABIL EL FALAH | ABOBO |
| 13 | SALAF SALEH | ABOBO |
| 14 | IBN TAIMIYYAT | ABOBO |
| 15 | MAHZORAT | ABOBO |
| 16 | ECOLE CONFESSIONNELLE ISLAMIQUE FANNY | ABOBO PK-18 |
| 17 | GROUPE SCOLAIRE CONFESSIONNEL ISLAMIQUE ABDRAMANE TRAORE | ABOBO PK-18 |
| 18 | FONDATION SABIL NADJAH ABDOUL KARIM | ABOBO N'DOTRE |
| 19 | GROUPE SCOLAIRE CONFESSIONNEL BELLO | ABOBO (BIABOU 1) |
| 20 | EPC CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE FETEGUE BAMBA | ABOBO (BELLE-VILLE) |
| 21 | DAROU SAQUAFAT WA DINI ISLAMY | ABOBO KENNEDY |
| 22 | EPC OUMAR BOUN KHATAB | ADJAME |
| 23 | HADIQATOUL NOURANIYYAT | ADJAME |
| 24 | MIFTAOUL NADJAH | ADJAME |
| 25 | NOURAL HIDAYA | ADJAME |
| 26 | OULOUMOUDINEL ILSLAMY | ADJAME |
| 27 | C-CCIFB : EPC CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE FETEGUE BAMBA | ABOBO BELLE-VILLE |
| 28 | SABIL SALAM | ADJAME (BROMAKOTE) |
| 29 | TAAOUNI ISLAMY | ADJAME |
| 30 | DAR HADISS | ADZOPE | 31 | DAR AL QURAN ALKARIM | ANYAMA |
| 32 | Al-KAIRATE | ANYAMA |
| 33 | AL FAROUK | ANYAMA |
| 34 | TASNIME | ANYAMA |
| 35 | EPC ADJA MABERE SYLLA | ANYAMA |
| 36 | EPC DAR CORAN KARIM WAL HADIS | BINGERVILLE |
| 37 | ALFOURQANE SOUBRE | SOUBRE |
| 38 | EPC CHERIFLA | BONOUA |
| 39 | ALFOURQANE 1 & 2 BOUAKE | BOUAKE |
| 40 | EPC IMAM MOHAMED | BOUAKE |
| 41 | MAQUASSID ISLAM | BOUAFLE |
| 42 | GROUPE SCOLAIRE CHEICK MOUCTAR KAMATE | BOUNDIALI |
| 43 | ANSAR CORAN | DALOA |
| 44 | DAR ATTAWHID | GAGNOA |
| 45 | ECOLE CONFESSIONNELLE DES SCIENCES ET DE LA CULTURE ISLAMIQUE | GRAND BEREBY |
| 46 | ABYBAKARSIDIK | ODIENNE |
| 47 | AINOUCHAMSE | PORT-BOUET |
| 48 | EPC NADJAH | PORT-BOUET |
| 49 | ECOLE CONFESSIONNELLE AT-TARBIA WA SAKAFA | PORT-PORT |
| 50 | MAQUASSID ISLAM 2 | SEGUELA |
| 51 | MARKAZ FAROUK | TOUBA |
| 52 | SABILOUL KHAYRI | TREICHVILLE |
| 53 | SANOGO MAHMOUD | WILLIAMSVILLE |
| 54 | ARRIDWANE SONG | YOPOUGON |
| 55 | HIDAYATOU NACHIINE | YOPOUGON |
| 56 | ASSALAM | YOPOUGON |
| 57 | ANNOUR AGBAN ATTIE | YOPOUGON |
| 58 | MAHZORAT 2 | ABOBO N'DOTRE |
| 59 | IAK : COLLEGE PRIVE ISLAMYAT ABOUBACAR DE KATIOLA | KATIOLA |
| 60 | CPCAC : COLLEGE PRIVE CONFESSIONNEL AL ANWAR CHARIFAT | KOUMASSI |
| 61 | ATALIB : COLLEGE PRIVE CONFESSIONNEL A-TAAOUNE AL ISLAMILLE DE BUYO | SOUBRE/BUYO |
| 62 | TAOUNI ISLAMY | ADJAME/MIRADOR |
| 63 | CFCSI (CENTRE DE FORMATION CHEICK SONTA IBRAHIM) | PK 18 |
| 64 | OSMAN NURI TOBBAS | ABOBO N'DOTRE |
| 65 | HALIL-IBRAHIM | ABOBO N'DOTRE |
| 66 | DAROUL FATONA | ANYAMA |
| 67 | EPC OULOUMDINE WAL HAYAT | ABOBO AVOCATIER |
| 68 | GSMEO | SOUBRE |
| 69 | CCILM : COLLÈGE CONFESSIONNEL ISLAMIQUE LUCKMANE DE MALAMALAKRO | ODIENNE |
| 70 | SABIL NADJAH 1 | ABOBO N'DOTRE |
| 71 | SABIL NADJAH 2 | ABOBO N'DOTRE |
| 72 | EPCIRID | GAGNOA |
| 73 | HADJA ALIMATA | ABOBO UNICAFE |
| 74 | NOUR ISLAM | YOPOUGON ANANERAIE |
| 75 | ANSAR AL CORAN WA SUNNAH | DALOA |
| 76 | DAWATOUL ISLAMIYA | MARCORY |
| 77 | RAYANE 1 | ABOBO N'DOTRE |
| 78 | JARDIN DES VERTUEUX | SOUBRE BUYO |
| 79 | ECIALA | KOUMASSI |
| 80 | EODI | GRAND LAHOU |
| 81 | COBA | ABOISSO |
| 82 | EPCNI | ADJAME |
| 83 | SAQAFAT ISLAMIAT | MARCORY |
| 84 | SABIL EL HIDAYAH | SOUBRE |
| 85 | ECI-ALFOURQANE | TOUBA OUANINOU |
| 86 | AL-ARAFAT | MARCORY |
| 87 | RAYANE 2 | GRAND LAHOU |
| 88 | RIDOUANE | AGNIBILEKROU |
| 89 | EOON | ADZOPE |
| 90 | ESEH | SOUBRE |
| 91 | HADJA GOUNDO | KOUMASSI |
Gestion des élèves de l'inscription jusqu'à sa décision de fin d'année. liste de présence, état des versements....
Gestion des enseignants aisni que du personnel. Prise en compte des salaires, les affectations des enseignants dans leurs classes.
Gestion des compositions de classes (Français et Arabe). Edition des rapports de fin de composition. Ainsi que les bulletins des élèves après chaque composition.
Gestion des versments des élèves. Impression des relances de versements.
Gestion des salaires des enseignants et du personnel administratif.
Gestion des entrées et dépenses de votre écoles. Elaboration d'un budget prévisionnel.
Nos offres sont disponibles et adaptées aux différents cycles d'enseignement (Maternelle,
Primaire et Sécondaire). Les offres varient en fonction de votre environnement, si vous êtes
dans une zone d'accès difficile à internet la version local sera votre affaire, car pas besoin
de connexion à internet pour accéder à vos ressources.
Par contre si l'accès à internet n'est pas un souci dans votre zone, la version serveur web est
la meilleure, vous aurez accès à vos ressources quelque soit l'endroit où vous vous
trouviez, vous aurez une vue intégrale sur la gestion de votre école.
Ci dessous nos offres. Merci de passer vos commandes.
| EN LIGNE (SERVEUR WEB) | EN LOCAL (PC) | |||
| CYCLE PRIMAIRE | CYCLE SECONDAIRE | CYCLE PRIMAIRE | CYCLE SECONDAIRE | |
| Nom de domaine | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Base de données | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adresse mail pro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sécurité | Certificat SSL | Certificat SSL | - | - |
| Transport et maintenance | - | - | A chaque déplacement | A chaque déplacement |
| Disponibilité et mobilité | 24h/24 | 24h/24 | - | - |
| Activation | 30 min | 30 min | Sur rdv | Sur rdv |
ECOLES
ENSEIGNANTS
ELEVES
+225 0170384508 / 0707213188 / 0140181417
Côte d'Ivoire - Abidjan
contact@ecislamic.net